39,90 €
5 disponibles
Advanced Thermogenic Burner
COMPLEMENTO ALIMENTICIO EN CÁPSULAS A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES.
90 CÁPSULAS (PESO NETO: 73,98 G)
Valores Nutricionales/Supplements Facts | |||
Cantidad por servicio/Amount per service: 30g | |||
Por 30 g | Por 100 g | ||
Energia/Energy | 382,80 kJ | 1.601,63 kJ | |
382,80 kJ 1.601,63 kJ | 114,84 kcal | 382,8 kcal | |
Grasas/Fats | 0,59 g | 1,98 g | |
Saturadas/Saturated | 0,19 g | 0,65 g | |
Hidratos de Carbono/Carbohydrates | 1,19 g | 3,96 g | |
Azúcares/Sugar | 0,33 g | 1,10 g | |
Fibra Alimentaria/Dietary fiber | <0,03 g | <0,10 g | |
Proteínas/Proteins | 26,91 g | 26,91 g | |
Sal/Salt* | 0,006 g | 0,02 g | |
Glutamina Ajinomoto | 0,30 g | 1,00 g | |
Bcaa 2:1:1 | 0,30 g | 1,00 g | |
Digezyme | 0,006 g | 0,02 g | |
Composición de aminoácidos por cada 100g de proteinas. | |||
Alanina | 5,7 g | Arginina | 2,9 g |
Acido Aspartico | 11,2 g | Histidina | 1,9 g |
Cisteina | 2,3 g | Isoleucina*** | 6,2 g |
Acido Glutámico **** | 19,1 g | Leucina*** | 11,6 g |
Glicina | 1,9 g | Metionina** | 2,3 g |
Lisina** | 9,9 g | Fenilalanina | 3,3 g |
Prolina | 5,9 g | Serina | 5,4 g |
Treonina** | 7,6 g | Triptófano | 1,8 g |
Tirosina** | 3,1 g | Valina*** | 6,0 g |
** Aminoacidos esenciales | |||
*** Aminoacidos ramificados | |||
**** Valores de glutamina basados en contenido de acido gluteico |
¡Donde cada paso cuenta una historia, camina con confianza!